Fils d'extensions
PVC isolation, Fil d'extension
Conducteur calibré pour système de haut niveau d'exactitude
221°F (105°C) PVC isolation pour économie,
durabilité et mecaniquement simple
221°F (105°C) PVC gilet pour économie,
durabilité et mécaniquement simple. c'est aussi alsodure et résistant aux
flames, aux abrasifs et à la moisisure.
| Niveau de fil | Jauge dimension | Type de fil |
Nombre |
||
| Extension | 16 | SOLIDE | Type J | Type K | Type T |
| JX-PC/PC-16 | KX-PC/PC-16 | TX-PC/PC-16 | |||
| Extension | 16 7/24 | ÉCHOUÉ | JX-PC/PC-16F | KX-PC/PC-16F | TX-PC/PC-16F |
| Extension | 20 | SOLIDE | JX-PC/PC-20 | KX-PC/PC-20 | TX-PC/PC-20 |
| Extension | 20 7/28 | ÉCHOUÉ | JX-PC/PC-20F | KX-PC/PC-20F | TX-PC/PC-20F |
PVC Isolation et bouclier, fil d'extension
Non-UL approuvé ou UL listé 300V PLTC
limite de puissance plateau de cable
Conducteur calibré pour système de haut niveau d'excactitude
221°F (105°C) FR PVC isolation pour économie,
durabilité et mécanique simple.
Fait d'aluminium tortillé dans l'ensemble /MYLAR* protection
et draine le fil à minimiser l,électrostatiste bruit
221°F (105°C) FR PVC gilet pour économie,
durabilité et mécanique simple.
| Niveau de fil | Jauge dimension |
Type de fil |
Nombre |
||
| Extension | 16 | SOLIDE | Type JX | Type KX | Type TX |
| JX-201PC/PC031-16 | KX-201PC/PC031-16 | TX-201PC/PC031-16 | |||
| Extension | 16 7/24 | ÉCHOUÉ | JX-201PC/PC031-16F | KX-201PC/PC031-16F | TX-201PC/PC031-16F |
| Extension | 20 | SOLIDE | JX-201PC/PC031-20 | KX-201PC/PC031-20 | TX-201PC/PC031-20 |
| Extension | 20 7/28 | ÉCHOUÉ | JX-201PC/PC031-20F | KX-201PC/PC031-20F | TX-201PC/PC031-20F |
FEP Isolation Thermocouple et Fil d'extension
Conducteur calibré pour système de haute exactitude
400°F (204°C) FEP isolation pour améliorer les propriété électriques
et les applications de hautes températures
400°F (204°C) FEP gilet contre produits chimiques
comme les solvents, acides et huiles.
| Niveau de fil | Jauge dimension | Type de fil |
Nombre |
||
| Thermocouple | 20 | SOLIDE |
Type J |
Type K |
Type T |
| J-TE/TE-20 | K-TE/TE-20 | T-TE/TE-20 | |||
| Thermocouple | 20 7/28 | ÉCHOUÉ | J-TE/TE-20F | K-TE/TE-20F | T-TE/TE-20F |
| Thermocouple | 24 | SOLIDE | J-TE/TE-24 | K-TE/TE-24 | T-TE/TE-24 |
| Thermocouple | 24 7/32 | ÉCHOUÉ | J-TE/TE-24F | K-TE/TE-24F | T-TE/TE-24F |
| Thermocouple | 30 | SOLIDE | J-TE/TE-30 | K-TE/TE-30 | T-TE/TE-30 |
| Extension | 16 | SOLIDE | JX-TE/TE-16 | KX-TE/TE-16 | TX-TE/TE-16 |
| Extension | 20 | SOLIDE | JX-TE/TE-20 | KX-TE/TE-20 | TX-TE/TE-20 |
| Extension | 20 7/28 | ÉCHOUÉ | JX-TE/TE-20F | KX-TE/TE-20F | TX-TE/TE-20F |
| Extension | 24 | SOLIDE | JX-TE/TE-24 | KX-TE/TE-24 | TX-TE/TE-24 |
| Extension | 24 7/32 | ÉCHOUÉ | JX-TE/TE-24F | KX-TE/TE-24F | TX-TE/TE-24F |
Fiberglass Tressé Thermocouple et Fil d'extension
Conducteur calibré pour système de haute exactitude
900°F (482°C) fiberglass tressé qui isole pour la résistance au
abrasifs aus hautes températures.
900°F (482°C) Gilet de fiberglass tressé pour une flexibilité
additionnel et résistance au abrasifs à hautes températures.
| Niveau de fil | Jauge dimension | Type de fil |
Nombre |
||
| Thermocouple | 16 | SOLIDE | Type J | Type K | Type T |
| J-FB/FB-16 | K-FB/FB-16 | T-FB/FB-16 | |||
| Thermocouple | 20 | SOLIDE | J-FB/FB-20 | K-FB/FB-20 | T-FB/FB-20 |
| Thermocouple | 20 7/28 | ÉCHOUÉ | J-FB/FB-20F | K-FB/FB-20F | T-FB/FB-20F |
| Thermocouple | 24 | SOLIDE | J-FB/FB-24 | K-FB/FB-24 | T-FB/FB-24 |
| Extension | 16 | SOLIDE | JX-FB/FB-16 | KX-FB/FB-16 | TX-FB/FB-16 |
| Extension | 20 | SOLIDE | JX-FB/FB-20 | KX-FB/FB-20 | TX-FB/FB-20 |
Autres design et styles sont disponibles sur demande, APPELEZ-NOUS.
Thermocouple et Câbles d'extensions
Multi-Paires:
Avec protection générale
PVC/PVC Isolation
avec protection générale
FEP Teflon Isolation
Multi-Paires:
Protection individuel
protection générale en
PVC/PVC Isolation
Protégé individuellement
Protection générale en
FEP Teflon Isolation
Plusieurs configurations & types disponibles,
appellez-nous pour plus de détails.