Appareil de mesure infrarouge pour mesures de contrôle
Description et utilisation:
Appareils de mesure infrarouge compacts pour la mesure sans contact de la température de surface, p. ex. de moteurs, de canalisations, de bandes de tissus et de papier. Détection rapide de points chauds et de différences de température.
| Fonctions: | MR 7811-10 | MR 7811-16 | MR 7811-30 | MR 7811-40 |
| Max: | - | • | • | • |
| Min, DT, Moyenne | - | - | • | • |
| Lecture de la dernière valeur: | - | - | • | • |
| Fonction maintien: | • | • | • | • |
| Alarm de seuil max, minacoustique et visuel: | - | - | • | • |
| Éclairage d’affichage: | • | • | • | • |
| Laser (Classe II): | - | • | • | • |
| Facteur d’emissivité: | 0,95 fixe | 0,95 fixe | 0,3 à 1,0 | 0,3 à 1,0 |
Offset
laser:
Le laser marquant le spot de mesure pointe à 1.2 cm au-dessus du centre de la surface de mesure visualisée
| Données techniques: | |
| Affichage: | Affichage 7 segment LCD, 4digit, Eclairage à commande |
| Précision: | ±1% du valeur mesurée ou ±1°C (le valeur plus grande est valable) à une température d’ambiance plus de 25°C ±2% à –18 jusqu’à 25°C, ±2,5% à –26 jusqu’à –18°C, ±3% à –32 jusqu’à –26°C |
| Répétabilité: | 1% du valeur mesurée ou ±1°C (le valeur plus grande est valable) |
| Temps de réponse: | 500 ms |
| Sensibilité spectrale: | 7 à 18 mm, detecteur pile thermo-electrique |
| Résolution d’affichage: | 0,1°C de –32 à 199,9°C |
| Température nominale: | 23°C ±5°C |
| Alimentation en tension: | Pile 9 V alcaline-manganese (IEC 6 LR 61), temps de fontionnement 50 h ou accu 9 V NiCd avec chargeur |
| Temp. de fonctionnement: | 0 à 50°C |
| Temp. de stockage: | –25 à 70°C (sans piles) |
| Humidité d’air relative: | 10 à 95%, sans condensation à 30°C |
| Dimensions: | 137 x 41 x 196 mm |
| Poids: | 270 g |
| Réf. | Description |
| Version: | Viseur / Plage de mesure / Rés. opt. |
| AMIR 7811-10 | Encoche / –32 à +400°C / 7,5:1 |
| AMIR 7811-16 | Laser / –32 à +400°C / 7,5:1 |
| AMIR 7811-30 | Laser /–32 à +500°C / 7,5:1 |
| AMIR 7811-40 | Laser / –32 à +540°C / 30:1 |
{Instrument de mesure Infrarouge}